Precio / Kilo | 1.99 |
Peso | 950gr - 1kg /aprox--1.99€/uni |
Formato de Venta | manojo |
Variedad | Verde |
Origen | España |
Valor nutricional por cada 100 g | ||
Energía 20 kcal 84 kJ | ||
Carbohidratos | 4.13 g | |
• Azúcares | 1.1 g | |
• Fibra alimentaria | 2.1 g | |
Grasas | 0.08 g | |
Proteínas | 1.88 g | |
Agua | 92.65 g | |
Retinol (vit. A) | 306 μg (34%) | |
• β-caroteno | 3652 μg (34%) | |
Tiamina (vit. B1) | 0.034 mg (3%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.086 mg (6%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.36 mg (2%) | |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.163 mg (3%) | |
Vitamina B6 | 0.085 mg (7%) | |
Vitamina C | 18 mg (30%) | |
Vitamina E | 1.89 mg (13%) | |
Vitamina K | 327.3 μg (312%) | |
Calcio | 58 mg (6%) | |
Hierro | 2.26 mg (18%) | |
Magnesio | 86 mg (23%) | |
Manganeso | 0.334 mg (17%) | |
Fósforo | 33 mg (5%) | |
Potasio | 549 mg (12%) | |
Sodio | 179 mg (12%) | |
Zinc | 0.33 mg (3%) | |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. |